- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 大单详情 股吧 | 21.79 | 7.87% | 3.88亿 | 8.47% | 3.83亿 | 8.37% | 472万 | 0.10% | -1.46亿 | -3.20% | -2.41亿 | -5.27% |
2 | 002415 | ??低?/a> | 大单详情 股吧 | 28.80 | 3.37% | 2.93亿 | 17.01% | 1.46亿 | 8.48% | 1.47亿 | 8.53% | -1.15亿 | -6.71% | -1.77亿 | -10.30% |
3 | 002797 | 第一创业 | 大单详情 股吧 | 5.90 | 7.08% | 1.97亿 | 13.40% | 1.90亿 | 12.96% | 641万 | 0.44% | -1.16亿 | -7.91% | -8056万 | -5.48% |
4 | 000333 | 美的集团 | 大单详情 股吧 | 42.00 | 2.16% | 1.68亿 | 13.33% | 1.30亿 | 10.33% | 3784万 | 3.01% | -7423万 | -5.90% | -9356万 | -7.43% |
5 | 601668 | 中国建筑 | 大单详情 股吧 | 5.51 | 2.04% | 1.46亿 | 15.47% | 1.68亿 | 17.80% | -2193万 | -2.33% | -1.08亿 | -11.43% | -3808万 | -4.04% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 中国宝安 | 交易明细 股吧 | 9.96% | 19647.16 | 11276.06 | 16.80% | 8371.10 | 12.47% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2 | 000159 | 国际实业 | 交易明细 股吧 | 7.50% | 5595.77 | 2677.11 | 7.85% | 2918.67 | 8.55% | 当日价格振幅达到15%的证券 |
3 | 000403 | ST生化 | 交易明细 股吧 | 5.00% | 8719.50 | 4560.80 | 39.23% | 4158.70 | 35.77% | S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12% |
4 | 000533 | 万家乐 | 交易明细 股吧 | -9.95% | 16525.17 | 2592.37 | 4.56% | 13932.80 | 24.51% | 当日换手率达到20%的证券 |
5 | 000622 | 恒立实业 | 交易明细 股吧 | 9.97% | 15469.10 | 10581.04 | 10.04% | 4888.06 | 4.64% | 当日换手率达到20%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
600169 | 太原重工 | 详细 股吧 | 0.0025 | 41.55亿 | -9.35 | -10.69 | 653万 | -62.35 | -63.22 | 1.6132 | 0.16 | 0.0075 | 28.88 | 2018-11-15 |
601319 | 中国人保 | 详细 股吧 | 0.29 | 3943.77亿 | 5.02 | 907.47 | 121.18亿 | -16.34 | 1136.97 | 3.4248 | 8.59 | -0.7226 | - | 2018-11-15 |
603220 | 贝通信 | 详细 股吧 | 0.2835 | 9.77亿 | 82.09 | - | 7181万 | 699.40 | - | 3.2713 | 9.06 | -0.3989 | 21.11 | 2018-11-14 |
600122 | 宏图高科 | 详细 股吧 | -0.31 | 122.04亿 | -13.40 | 4.90 | -3.56亿 | -176.28 | -1988.10 | 6.7627 | -4.41 | -3.7382 | 3.58 | 2018-11-13 |
600227 | 圣济堂 | 详细 股吧 | 0.1092 | 17.16亿 | 58.32 | -8.49 | 1.90亿 | 865.11 | -27.13 | 2.798 | 3.92 | 0.1843 | 32.99 | 2018-11-13 |
000017 | 深中华A | 详细 股吧 | 0.002 | 1.01亿 | 6.00 | -22.06 | 108万 | 179.55 | 64.66 | 0.0308 | 6.60 | 0.0002 | 10.16 | 2018-11-09 |
200017 | 深中华B | 详细 股吧 | 0.002 | 1.01亿 | 6.00 | -22.06 | 108万 | 179.55 | 64.66 | 0.0308 | 6.60 | 0.0002 | 10.16 | 2018-11-09 |
002100 | 天康生物 | 详细 股吧 | 0.27 | 37.11亿 | 7.06 | 10.47 | 2.59亿 | -19.12 | 186.39 | 3.2219 | 8.44 | 0.0823 | 20.97 | 2018-11-08 |
300751 | 迈为股份 | 详细 股吧 | 3.61 | 5.80亿 | 58.26 | - | 1.41亿 | 31.26 | - | 11.5322 | 37.01 | 1.75 | 40.94 | 2018-11-08 |
002232 | 启明信息 | 详细 股吧 | 0.0983 | 8.98亿 | -0.22 | -12.19 | 4015万 | 109.11 | -16.95 | 2.6514 | 3.71 | -0.4148 | 16.68 | 2018-11-07 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
序号 | 日期 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 研报 | 原文评级 | 评级变动 | 机构 | 2018预测 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | |||||||||
1 | 11-16 | 湖北11选五走势图:002925 | 盈趣科技 | 详细 股吧 | 增持 | 维持 | 国盛证券 | 1.830 | 24.10 | |
2 | 11-16 | 002777 | 久远银海 | 详细 股吧 | 增持 | 首次 | 国泰君安 | 0.680 | 40.80 | |
3 | 11-16 | 600312 | 平高电气 | 详细 股吧 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 0.320 | 37.00 | |
4 | 11-16 | 002124 | 天邦股份 | 详细 股吧 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 0.220 | 23.67 | |
5 | 11-16 | 002008 | 大族激光 | 详细 股吧 | 强烈推荐 | 首次 | 广证恒生 | 1.740 | 61.13 |
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2018年10月份 | 102.5 | 2.50% |
2018年09月份 | 102.5 | 2.50% |
2018年08月份 | 102.3 | 2.30% |
2018年07月份 | 102.1 | 2.10% |
2018年06月份 | 101.9 | 1.90% |
2018年05月份 | 101.8 | 1.80% |
2018年04月份 | 101.8 | 1.80% |